Kegiatan utama Koperasi Serbausaha Makmur Berhad ialah pembangunan dan perladangan tanaman kelapa sawit.
Mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Pahang yang bersidang pada 2 November, 1966 telah meluluskan satu peruntukan kawasan seluas lebih kurang 55,000 ekar di Mukim Keratong, Daerah Rompin, Negeri Pahang Darul Makmur.
Syarat khas yang dikenakan ialah kawasan tersebut hendaklah ditanam dengan kelapa sawit supaya tanah berkenaan dapat dimajukan dan dapat dijual kepada anggota-anggota Koperasi Serbausaha Makmur Berhad KOSMA dalam bentuk pelaburan Unit Ladang.
KELUASAN LADANG-LADANG Koperasi Serbausaha Makmur Berhad KOSMA TERKINI
Blok | 1 |
---|
Nama Ladang | Ladang Gajah Jinak |
---|
Keluasan (Hektar) | 2,762.79 |
---|
Blok | 2 |
---|
Nama Ladang | Ladang Sungai Kepasing |
---|
Keluasan (Hektar) | 2,134.72 |
---|
Blok | 4 |
---|
Nama Ladang | Ladang Bukit Serlai |
---|
Keluasan (Hektar) | 1,968.14 |
---|
Blok | 7 |
---|
Nama Ladang | Ladang Kosma 7 |
---|
Keluasan (Hektar) | 1,694.42 |
---|
Blok | 8 |
---|
Nama Ladang | Ladang Kosma 8 |
---|
Keluasan (Hektar) | 2,527.00 |
---|
Blok | 9 |
---|
Nama Ladang | Ladang Kosma 9 |
---|
Keluasan (Hektar) | 2,168.33 |
---|
Blok | 6 |
---|
Nama Ladang | Ladang Kosma 6 |
---|
Keluasan (Hektar) | 2,333.35 |
---|
*Jumlah Keseluruhan: 15,588.75